Description
DURO Tire Excursion HF261A Front/Rear 100/90-19 25-26119-100
Tires have been known to run 10,000 miles or more under ideal conditions, Long-wearing rubber compound; tread design fights rain grooves, H-rated for speeds up to 130 mph, Universal front/rear design, Tubeless (TL), Blackwall
| CONSTRUCTION: | – (BIAS) |
| MOUNTING POSITION: | REAR |
| ASPECT RATIO: | 90 |
| PRODUCT NAME: | TIRE |
| RIDING STYLE: | STREET |
| SIDEWALL: | BLACKWALL |
| TIRE SIZE: | 100/90-19 |
| UNITS: | EACH |
| MOUNTING POSITION: | FRONT |
| PLY RATING: | 4 PLY |
| LOAD/SPEED-INDEX: | 57H |
| MARKET SEGMENT: | CRUISER / STREET |
| RIM DIAMETER: | 19′ |
| STYLE: | STREET |
| TREAD PATTERN/MODEL: | HF261A |
| TUBE TYPE: | TUBELESS |
| WIDTH: | 100 |






Reviews
There are no reviews yet.