Description
DURO Tire Excursion HF261A Front/Rear 130/90-16 25-26116-130
Tires have been known to run 10,000 miles or more under ideal conditions, Long-wearing rubber compound; tread design fights rain grooves, H-rated for speeds up to 130 mph, Universal front/rear design, Tubeless (TL), Blackwall
| MOUNTING POSITION: | FRONT |
| RIM DIAMETER: | 16′ |
| SIDEWALL: | BLACKWALL |
| TUBE TYPE: | TUBELESS |
| LOAD/SPEED-INDEX: | 67H |
| PLY RATING: | 4 PLY |
| PRODUCT NAME: | TIRE |
| UNITS: | EACH |
| ASPECT RATIO: | 90 |
| CONSTRUCTION: | – (BIAS) |
| MOUNTING POSITION: | REAR |
| RIDING STYLE: | STREET |
| STYLE: | STREET |
| TREAD PATTERN/MODEL: | HF261A |
| MARKET SEGMENT: | CRUISER / STREET |
| TIRE SIZE: | 130/90-16 |
| WIDTH: | 130 |






Reviews
There are no reviews yet.